|
 |
| ---------------------------- |
|
| |
| · | 〔加拿大股市〕收高,受Teck向中国投资公司售股的消息 | 04 06:08 |
| · | 〔国际油市〕尼日利亚原油价差走软,因炼油利润疲弱且 | 04 03:05 |
| · | 〔英国债市〕公债期货表现落後于德债,因新债标售结果 | 04 03:00 |
| · | 〔日本债市〕公债期货触及三个月高点,黯淡美国就业数 | 04 03:00 |
| · | 〔路透调查〕澳元料受全球经济复苏预期支撑,新西兰元 | 04 03:00 |
| · | 〔欧元债市〕公债开盘于六周高点附近,较上日收盘变动 | 04 03:00 |
| · | 《全球市场》亚洲股市小幅下跌,受美国6月就业人口降? | 04 03:00 |
| · | 〔中国债市〕人民币利率互换报价变动有限,近期仍有上 | 04 03:00 |
| · | 〔韩国债市〕公债价格追随美债上涨,但强健经济指标料 | 04 03:00 |
| · | 〔日本债市〕公债期货触及三个月高点,黯淡美国就业数 | 04 03:00 |
| · | 〔欧元债市〕德债期货遭遇获利了结,从六周高位回落 | 04 03:00 |
| · | 〔英国债市〕公债期货收高,本周走势振荡 | 04 03:00 |
| · | 曾培炎:稳定外需短期难见成效 建议设立储备货币稳定 | 04 02:38 |
| · | 香港及海外上市中国房地产公司今年集资活动一览 | 04 02:38 |
| · | 中移动母公司传拟入股工行--媒体 | 04 02:38 |
| · |
|
| |
| 股指期货仿真交易 |
 公司领导和第六届获奖者合影
|
|
|
股指最新排名
1 1689807 67,325,483.95
2 5033415 39,260,604.04
3 5026597 35,076,030.50
4 2006081 17,867,168.50
5 5033126 17,596,196.26
|
股指大赛最新评述
|
| |
| 网络文化节 |
|
|
| 中国国际期货经纪有限公司版权所有 电子邮件:liguanhong@cifco.net.cn |
| 地 址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋15层 |
|